Runaway The Label

CM
IN
| Size | UK | US | AU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 4 | 78.5 | 60.5 | 88.5 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 81 | 63 | 91 |
| S | 8 | 4 | 8 | 86 | 68 | 96 |
| M | 10 | 6 | 10 | 91 | 73 | 101 |
| L | 12 | 8 | 12 | 96 | 78 | 106 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 101 | 83 | 111 |

| Size | UK | US | AU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 4 | 78.5 | 60.5 | 88.5 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 81 | 63 | 91 |
| S | 8 | 4 | 8 | 86 | 68 | 96 |
| M | 10 | 6 | 10 | 91 | 73 | 101 |
| L | 12 | 8 | 12 | 96 | 78 | 106 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 101 | 83 | 111 |
| Size | UK | US | EU | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 4 | 30.9 | 23.8 | 34.8 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 31.9 | 22.8 | 35.8 |
| S | 8 | 4 | 8 | 33.9 | 26.8 | 37.8 |
| M | 10 | 6 | 10 | 35.8 | 28.7 | 39.8 |
| L | 12 | 8 | 12 | 37.8 | 30.7 | 41.7 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 39.8 | 32.7 | 43.7 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.
Shop the latest with 10% Off when you sign up for our daily newsletters.
By clicking "Continue" you agree to receive our newsletter about new arrivals, sales & promotions. You can opt out at any time.