Bardot

CM
IN
| Size | UK | US | AU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 4 | 75 | 57 | 83 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 80 | 62 | 88 |
| S | 8 | 4 | 8 | 85 | 67 | 93 |
| M | 10 | 6 | 10 | 90 | 72 | 98 |
| L | 12 | 8 | 12 | 95 | 77 | 103 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 100 | 82 | 108 |

| Size | UK | US | AU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 4 | 75 | 57 | 83 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 80 | 62 | 88 |
| S | 8 | 4 | 8 | 85 | 67 | 93 |
| M | 10 | 6 | 10 | 90 | 72 | 98 |
| L | 12 | 8 | 12 | 95 | 77 | 103 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 100 | 82 | 108 |
| Size | UK | US | EU | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 4 | 29.5 | 22.5 | 32.5 |
| XS | 6 | 2 | 6 | 31.5 | 24.5 | 34.5 |
| S | 8 | 4 | 8 | 33.5 | 26.5 | 36.5 |
| M | 10 | 6 | 10 | 37.5 | 28.5 | 38.5 |
| L | 12 | 8 | 12 | 39.5 | 30.5 | 40.5 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 44.5 | 32.5 | 42.5 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.
Shop the latest with 10% Off when you sign up for our daily newsletters.
By clicking "Continue" you agree to receive our newsletter about new arrivals, sales & promotions. You can opt out at any time.