Amanda Uprichard

CM
IN
| Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 81.28-83.82 | 63.50-66.04 | 88.90-91.44 |
| S | 4-6 | 86.36-88.9 | 68.58-71.12 | 93.98-96.52 |
| M | 8-10 | 91.44-93.98 | 73.66-76.20 | 99.06-101.6 |
| L | 12 | 96.52-99.06 | 78.74-81.28 | 104.14-106.68 |
| XL | 14 | 101.60-104.14 | 83.82-86.36 | 109.22-111.76 |
